Öffnungsantriebe
Powerchain Kettenantrieb für große und schwere Fensterelemente, die große Öffnungsweiten erfordern
- Schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten im RWA-Fall auch bei sehr schweren Fenstern
- Stufenlos einstellbarer Antriebshub und individuelle Geschwindigkeiten für Lüftung und RWA
- Als Sonderausführung erhältlich - Hub, Kabellänge und Farbe konfigurierbar
- Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerät
- DIP-Schalter zur Umstellung der Betriebsart (Solo und Syncro, Master, Slave)
- Einfache und schnelle Montage mit dem GEZE Smart fix Montagesystem
- IQ windowdrive - Intelligente Antriebssteuerung
- Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2
Kettenantrieb für große und schwere Fensterelemente, die große Öffnungsweiten erfordern
Anwendungsbereiche
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) und natürliche Lüftung (24 V) im Fassaden- und Dachbereich
- Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem möglich
- Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp-, Drehflügeln
- Dachfenster
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Flügel- und Rahmenmontage
- Synchronisierung von bis zu vier Antrieben
- Systemlösung in Kombination mit dem Verriegelungsantrieb Power lock
Einbausituationen in Referenzobjekten und Videos
Technische Daten zum Produkt
Powerchain | |
Maße (B x H x T) | Länge x 36 x 51 mm |
Länge | Hub 600: 756 mm, Hub 800: 856 mm, Hub 1200: 1056 mm (jeweils mit Konsolen) |
Höhe | 36 mm |
Tiefe | 51 mm |
Platzbedarf auf Rahmen (min.) | Rahmenmontage EW: 50/61 mm (für Drehflügel DIN L),, Flügelmontage EW: 30/41 mm (für Drehflügel DIN R),, Rahmenmontage AW: 50 mm |
Platzbedarf auf Flügel (min.) | Rahmenmontage EW: 40 mm, Flügelmontage EW: 50 mm,, Rahmenmontage AW 30/41 mm (für Drehflügel DIN R) |
Mögliche Hublängen | 600 mm, 800 mm, 1200 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit RWA | 15 mm/s |
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung | 5 mm/s |
Schließgeschwindigkeit | 5 mm/s |
Zugkraft (max.) | 600 N |
Druckkraft (max.) | 600 N (hubabhängig), siehe Kraft-Weg-Diagramm |
Zuhaltekraft (max.) | 3000 N |
Flügelgewicht (max.) | 200 kg* |
Überschlagsbereich | 0 - 23 mm (abhängig von Anwendung und Konsolensatz) |
Betriebsspannung | 24 V, ± 25 % |
Stromaufnahme | 1.5 A |
Stromaufnahme | Lüftung (24 V): 1,2 A; RWA (18 V): 1,5 A |
Leistungsverbrauch | 36 W |
Einschaltdauer | 30 % |
Sonderlänge Anschlusskabel | 5 m, 7.5 m |
Kabeldimension | 4 x 0.75 mm² |
Temperaturbereich | -5 °C - 70 °C |
Schutzart / Schutzklasse | IP40 / III |
Syncro-Funktion | Nein |
Syncro-Funktion | Ja |
Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar (Lüftung) | Ja |
Zusätzliche Verriegelung erhältlich | Ja |
Art der Zusatzverriegelung | Verriegelungsantrieb |
Art der Hubverkürzung | Einstellgerät, Werkseinstellung |
Endlagenabschaltung ausgefahren | elektronisch über internen Weggeber |
Endlagenabschaltung eingefahren | elektronisch über Stromaufnahme |
Überlastabschaltung | Ja |
Komplette Öffnung innerhalb 60 s | ja, bis 800 mm Hub, inklusive Verriegelungsantrieb |
NRWG geprüft | Ja |
NRWG geprüft | ja, bis 800 mm Hub, inklusive Verriegelungsantrieb |
Synchronisierung (max.) | 4 Antriebe |
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Kippfenster EINWÄRTS Flügelmontage | Ja |
Kippfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Kippfenster AUSWÄRTS Flügelmontage | Nein |
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Drehfenster EINWÄRTS Flügelmontage | Ja |
Drehfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Drehfenster AUSWÄRTS Flügelmontage | Nein |
Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Klappfenster EINWÄRTS Flügelmontage | Ja |
Klappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage | Ja |
Klappfenster AUSWÄRTS Flügelmontage | Nein |
Dachfenster AUSWÄRTS | Ja |
Senkklappfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage | Nein |
Parallelausstellfenster AUSWÄRTS Rahmenmontage | Nein |
Downloads
Varianten & Zubehör
Kontakt
Wir helfen Ihnen gern
+49-7152-203-0
Architektenhotline
+49-7152-203-112
(7:30 - 17:00 Uhr)
Service-Hotline
+49-1802-923392
(0,06 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €)