
Spindelantriebe | ||||
|---|---|---|---|---|
Fensterart | Kipp-,Klapp-,Dach | Dachfenster | Dachfenster | |
Abmessung BxHxT [mm] | B=Hub+240/ | B=ca.302+Hub, Ø36 | B=ca.465+Hub, Ø50 | B=ca.465+Hub, Ø50 |
Öffnungsweite/ | 100/150/ | 300/500/ | 500/600/ | 300/500/ Sonder |
Anschluss- | 24 +45%/ -25% | 19,1-30 | 19,1-30 | 19,1-30 |
Stromaufnahme [W] | 0,8 / Hub 100-300: 0,8, Hub 500: 1,7 | 0,7 / 1,7* | 3,0* | 3,1* |
Zug-/Druck- kraft [N] | 750 / 750 | 1500 / 1500 | 1000 / 1500 | 3000 / 3000 |
Laufgeschwindig- | 5 / Hub 100-300: 5, Hub 500: 10 | 2,4 / 7,1 | 17 | 7,8 |
Platzbedarf auf Rahmen [mm] | unterschiedlich, je nach Anschlagsart und Konsole | |||
* Bemessungskraft = 2/3 der Maximalkraft, Beachtung: Tabelle S.2 Montageanleitung E1500