
Kettenantriebe | ||||
|---|---|---|---|---|
Fensterart | Kippfenster | Kipp-,Klapp-,Dreh, | Kipp-, Klapp-, Drehfenster | Kipp-, Klapp-, Dreh-, |
Abmessung BxHxT | Hub x 22 x 35 | 412 x 42 x 54 | 545 x 26 x 40 | 1800 x 40 x 56 |
Öffnungsweite/Hub | 200/400/ 500/700/900 | 100/200/300/ 400 | 200/300/400/ 500/600 | 250/400/500/600/ 800/1000/1500 |
Anschlussspannung | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% |
Leistungsaufnahme | 22 | 22 | 22 | 30 |
Zug-/Druckkraft [N] | 400 / 250 | 300 / 250 | 250 / 250 | 600 / 600 |
Laufgeschwindig- |
| 7 | 8 (bis Hub 400), 12 (ab Hub 500) | 7,5 (bis Hub 400), 9 (ab Hub 500) |
Platzbedarf auf dem Rahmen [mm] | Integration ins Profil | siehe Montage- anleitung E 740 | siehe Montage- anleitung E 820 | siehe Montage- anleitung E 860 |